STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0939.333333 | 2.900.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
2 | Vietnamobile | 0922.333333 | 2.200.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
3 | Viettel | 0358.333.333 | 445.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
4 | Viettel | 0352.333.333 | 423.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
5 | iTelecom | 0878.333333 | 349.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
6 | Viettel | 0385.333333 | 342.350.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
7 | Viettel | 0974.333333 | 1.100.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
8 | Máy bàn | 024.22.333333 | 950.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0912.333333 | 5.050.350.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0825.333333 | 547.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0905.333333 | 1.500.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
12 | Máy bàn | 028.22.333333 | 950.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý 3 : 1deda0e94affd129c40eabdb628c6faa