STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0829.12.1994 | 8.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0943.17.1994 | 1.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0946.29.1994 | 1.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0944.87.1994 | 1.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0914.51.1994 | 1.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0786.60.1994 | 1.180.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0797.47.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0786.67.1994 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0827.97.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0707.87.1994 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Mobifone | 07.9993.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0798.22.1994 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0795.04.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0779.78.1994 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0786.32.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 0583.42.1994 | 810.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 0583.75.1994 | 810.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0707.80.1994 | 1.180.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0765.85.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Mobifone | 077.5.02.1994 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 0587.65.1994 | 810.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0764.98.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0777.81.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0769.06.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0774.13.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0855.51.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0797.59.1994 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0708.76.1994 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0784.45.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 0564.09.1994 | 810.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0703.25.1994 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0703.47.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0707.32.1994 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0785.29.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0769.62.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0829.14.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0764.66.1994 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0789.97.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0707.83.1994 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0786.03.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0765.76.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 0567.72.1994 | 880.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Viettel | 0385.73.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0784.57.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0785.36.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0785.27.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0784.60.1994 | 1.287.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0798.25.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0784.78.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0937.98.1994 | 2.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0784.79.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0798.45.1994 | 1.287.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0785.24.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0896.95.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0786.63.1994 | 1.512.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0797.38.1994 | 1.287.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0784.75.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0797.71.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0797.49.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0797.62.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Mobifone | 0908.3.1.1994 | 3.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Mobifone | 0793.89.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Mobifone | 0784.76.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Mobifone | 0793.72.1994 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0793.49.1994 | 1.437.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Mobifone | 0896.7.3.1994 | 1.625.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Mobifone | 0939.4.5.1994 | 2.070.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0896.70.1994 | 1.175.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0896.7.1.1994 | 1.625.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0899.06.1994 | 1.625.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898