STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0989.92.2008 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0769.80.2008 | 1.180.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0703.56.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0707.87.2008 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0767.53.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0764.98.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0775.13.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0827.97.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0774.17.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0785.96.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0764.12.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Viettel | 0374.32.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0707.31.2008 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Viettel | 0333.35.2008 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0799.97.2008 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Viettel | 0974.23.2008 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0949.34.2008 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0764.47.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0703.49.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0949.43.2008 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Viettel | 0352.81.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Viettel | 0354.04.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Viettel | 0384.25.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0765.71.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0707.83.2008 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0797.47.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Mobifone | 093.24.2.2008 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0769.63.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 0583.56.2008 | 810.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Viettel | 0359.76.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 0583.81.2008 | 810.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Viettel | 0375.31.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Mobifone | 077.770.2008 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0798.85.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 0583.44.2008 | 810.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0786.70.2008 | 1.180.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0789.95.2008 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Viettel | 0353.17.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Viettel | 0399.31.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0707.35.2008 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0708.76.2008 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0786.64.2008 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 085.789.2008 | 1.775.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0825.99.2008 | 1.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0833.67.2008 | 1.970.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.5555.2008 | 5.470.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 085.779.2008 | 2.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0916.43.2008 | 980.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.1979.2008 | 3.990.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 082399.2008 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 082.345.2008 | 6.120.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 082.333.2008 | 1.990.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 083.688.2008 | 4.750.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0828.99.2008 | 1.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.3568.2008 | 4.490.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 081779.2008 | 5.030.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0825.93.2008 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0828.98.2008 | 5.740.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 083.999.2008 | 5.570.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 085.345.2008 | 1.625.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 083.888.2008 | 5.890.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 083.678.2008 | 5.030.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 082.999.2008 | 6.970.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 0839.88.2008 | 1.990.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 083.567.2008 | 5.040.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 0916.91.2008 | 1.950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 083.323.2008 | 1.950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 0833.68.2008 | 3.090.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 085.666.2008 | 2.870.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 0823.93.2008 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b