STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09.13.01.2011 | 11.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0914.07.2011 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0919.29.2011 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Viettel | 097.888.2011 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Viettel | 098.29.9.2011 | 11.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Viettel | 0989.86.2011 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Viettel | 096.26.7.2011 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Viettel | 0966.69.2011 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0914.08.2011 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0906.07.2011 | 13.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Viettel | 096.246.2011 | 19.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0886.88.2011 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0904.07.2011 | 15.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Mobifone | 09.07.10.2011 | 14.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.28.03.2011 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 091333.2011 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 092.888.2011 | 10.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 09.28.06.2011 | 17.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 09.28.01.2011 | 17.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 09.28.08.2011 | 17.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Viettel | 0345.67.2011 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0705.12.2011 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Viettel | 0976.89.2011 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0915.02.2011 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.18.05.2011 | 13.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.26.12.2011 | 10.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Viettel | 096.333.2011 | 20.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Mobifone | 093.666.2011 | 13.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 09.22.10.2011 | 13.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.24.07.2011 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0913.09.2011 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.15.07.2011 | 13.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.29.07.2011 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Mobifone | 07.8888.2011 | 19.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Viettel | 096.777.2011 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.18.01.2011 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.18.12.2011 | 11.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.18.08.2011 | 11.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0916.09.2011 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.16.05.2011 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.16.10.2011 | 11.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 09.25.10.2011 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 09.21.05.2011 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 09.27.07.2011 | 13.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0911.09.2011 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.14.11.2011 | 12.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 091.555.2011 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.23.08.2011 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.19.02.2011 | 13.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.27.05.2011 | 13.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.23.03.2011 | 13.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.25.10.2011 | 11.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.23.10.2011 | 11.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.26.10.2011 | 11.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Viettel | 0989.68.2011 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.17.08.2011 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.22.03.2011 | 13.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.17.09.2011 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.26.01.2011 | 13.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 09.25.12.2011 | 13.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 08.23.09.2011 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Vietnamobile | 09.27.08.2011 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Vietnamobile | 09.22.07.2011 | 13.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 08.17.05.2011 | 14.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Vietnamobile | 09.27.02.2011 | 13.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Viettel | 0333.88.2011 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 0918.04.2011 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Vietnamobile | 09.26.02.2011 | 13.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 08.19.04.2011 | 13.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Vietnamobile | 09.26.01.2011 | 13.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff