STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0389.07.2019 | 1.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Viettel | 0378.392.019 | 1.670.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Viettel | 0382.92.2019 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Viettel | 0342.62.2019 | 1.390.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Viettel | 0389.79.2019 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Viettel | 0359.80.2019 | 1.390.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Viettel | 0355.61.2019 | 1.190.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Viettel | 0359.922.019 | 1.810.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Viettel | 0393.86.2019 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Viettel | 0399.70.2019 | 1.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Viettel | 0398.36.2019 | 1.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Viettel | 0362.71.2019 | 1.350.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Viettel | 0348.21.2019 | 1.380.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Viettel | 0328.1.8.2019 | 2.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Viettel | 0355.02.2019 | 1.190.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0847.53.2019 | 700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0856.63.2019 | 790.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0848.23.2019 | 700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0855.67.2019 | 1.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0845.54.2019 | 650.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0856.56.2019 | 1.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0911.37.2019 | 1.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0856.88.2019 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0846.81.2019 | 790.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0886.23.2019 | 1.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0836.86.2019 | 1.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0849.89.2019 | 790.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0825.67.2019 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0888.78.2019 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0908.84.2019 | 1.950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0786.19.2019 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0937.2020.19 | 1.287.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0792.19.2019 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0937.56.2019 | 1.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0785.19.2019 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0798.19.2019 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0908.75.2019 | 1.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0937.4.9.2019 | 1.475.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0937.34.2019 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0901.64.2019 | 1.662.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0908.48.2019 | 1.950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0908.92.2019 | 2.150.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0908.37.2019 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0937.41.2019 | 1.287.500 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0888.66.2019 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0816.08.2019 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0916.86.2019 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 088.999.2019 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 09.1988.2019 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.3456.2019 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 082.666.2019 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.26.05.2019 | 7.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0823.45.2019 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0888.89.2019 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0824.09.2019 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 09.19.29.2019 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 09.1515.2019 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 088881.2019 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.8686.2019 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0826.04.2019 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 0916.07.2019 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 09.1993.2019 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 0829.02.2019 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 0915.04.2019 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Viettel | 0972.72.2019 | 9.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 083.22.5.2019 | 1.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 0886.42.2019 | 1.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 0837.82.2019 | 1.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 0949.85.2019 | 1.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 0945.25.2019 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2019 : d50c87557acf42b5ce9c8c491bd7f63f